Anlagengröße | kWp |
Preis pro kWp in € | € pro kWp |
Investitionssumme | 4500€ |
Erzeugnis pro Jahr | 3000 kWh |
Eigenverbrauch in % | % |
Eigenverbrauch in kWh | 750 kWh |
Einspeisung | 2250 kWh |
Stromkosten in € | € |
Ertrag durch Einspeisung | 262.5€ pro Jahr |
Ersparnis durch Netzeinspeisung | 180€ pro Jahr |
Ersparnis pro Jahr | 442.5€ pro Jahr |
Wartungskosten pro Jahr | € |
Profit pro Jahr | 322.5€ pro Jahr |
Anlage abbezahlt nach Jahren | 13.95 Jahren |
Jahresauswertung über 20 Jahre